본문 바로가기
이런 저런 세상사/정부지원 복지정보

2023년 기준 중위 소득표,중위소득180%,200%까지 정리

by 러늬 2023. 4. 20.
반응형

2023년 기준 중위 소득표 정리

2023년도 기준 중위 소득표 정리(중위소득 30%~200%)

정부에서 진행하는 각종 지원사업 대상을 선정하는데  주로 사용하는 기준 중위 소득에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

기준 중위 소득

기준중위 소득은 정부에서 진행하는 각종 지원 사업의 수급자를 선발하기 위해 수급 신청자의 소득 수준을  판단하는 기준으로 사용하는 하나의 지표입니다.

서민 대출의 지급 조건에 포함되어 있으며, 생계급여, 의료급여, 교육급여, 주거급여와 같은 기초 생활 보장 제도와 청년지원 사업등 각종 복지 혜택의 수급자를 선발하는데 쓰이고 있습니다.

기초 생활 보장 제도의 기준 중위 소득 

  • 생계급여: 기준 중위 소득 30% 이하 가구
  • 의료급여: 기준 중위 소득 40% 이하 가구
  • 주거급여: 기준 중위 소득 47% 이하 가구
  • 교육급여: 기준 중위 소득 50% 이하 가구

정부에서 지원하는 다양한 복지 혜택이 있습니다. 이 어려운 시기에 나에게 맞는 혜택을 미리 알아보고 혜택을 받을 수 있으면 더욱 좋을 것입니다. 아래 링크를 통하여 복지로 홈페이지에서 제공하는 복지혜택을 알아보고 모의 계산을 해볼 수 있습니다.

맞춤형 복지 혜택 찾기! 복지로 홈페이지

 

2023년 기준 중위 소득표

매년 8월 1일에 익년도 국민 가구 소득을 계산한 평균값을 기준으로 발표합니다.

2023년도 기준 중위 소득 평균값은 아래 도표의 중위소득 100%를 기준으로 합니다.

2023년도 기준 중위 소득표(중위소득 50%~중위소득 100% / 단위:원)

기준중위소득(%) 1인 가구 2인 가구 3인 가구 4인 가구 5인 가구 6인 가구
중위소득 30% 623,368 1,036,846 1,330,445 1,620,289 1,899,206 2,168,394
중위소득 40% 831,157 1,382,462 1,773,926 2,160,386 2,532,275 2,891,192
중위소득 47% 676,609 1,624,393 2,084,363 2,538,453 2,975,423 3,397,151
중위소득 50% 1,038,946 1,728,078 2,217,408 2,700,482 3,165,344 3,613,991
중위소득 60% 1,246,735 2,073,693 2,660,890 3,240,578 3,798,413 4,336,789
중위소득 65% 1,350,630 2,246,501 2,882,630 3,510,627 4,114,947 4,698,188
중위소득 70% 1,454,524 2,419,309 3,104,371 3,780,675 4,431,482 5,059,587
중위소득 72% 1,496,082 2,488,432 3,193,068 3,888,694 4,558,095 5,204,146
중위소득 75% 1,558,419 2,592,116 3,326,112 4,050,723 4,748,016 5,420,986
중위소득 80% 1,662,314 2,764,924 3,547,853 4,320,771 5,064,550 5,782,385
중위소득 85% 1,766,208 2,937,732 3,769,594 4,590,819 5,381,085 6,143,784
중위소득 100% 2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688 7,227,981

2023년도 기준 중위 소득표(중위소득 100%~중위소득 200%/ 단위:원)

기준중위소득(%) 1인 가구 2인 가구 3인 가구 4인 가구 5인 가구 6인 가구
중위소득 100% 2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688 7,227,981
중위소득 110% 2,285,681 3,801,770 4,878,298 5,941,060 6,963,757 7,950,779
중위소득 120% 2,943,470 4,147,386 5,321,779 6,481,157 7,596,826 8,673,577
중위소득 130% 2,701,260 4,493,001 5,765,261 7,021,253 8,229,894 9,396,375
중위소득 140% 2,909,049 4,838,617 6,208,742 7,561,350 8,862,963 10,119,173
중위소득 150% 3,116,838 5,184,232 6,652,224 8,101,446 9,496,032 10,841,971
중위소득 160% 3,324,627 5,529,848 7,095,706 8,641,542 10,129,101 11,564,770
중위소득 170% 3,352,416 5,875,463 7,539,187 9,181,639 10,762,170 12,287,568
중위소득 180% 3,740,206 6,221,079 7,982,669 9,721,735 11,395,238 13,010,366
중위소득 190% 3,947,995 6,566,694 8,426,150 10,261,832 12,028,307 13,733,164
중위소득 200% 4,155,784 6,912,310 8,869,632 10,801,928 12,661,376 14,455,962
반응형

댓글


<